Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny pl.wikipedia.org w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

4 655 406 fraz
29 422 222 domen
9 534 779 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych

Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top100 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top100 od dnia 01 stycznia 2013)

Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top100) (dane z przełomu 2023-09-26 / 2023-09-27) | |
---|---|
allegro.pl | +5753 |
oferteo.pl | +2874 |
olx.pl | +2488 |
facebook.com | +2177 |
pkt.pl | +1579 |
kb.pl | +1281 |
luxmed.pl | -1263 |
empik.com | +1119 |
naszahistoria.pl | +1114 |
cylex-polska.pl | +1096 |
amazon.pl | -1059 |
panoramafirm.pl | +1021 |
taniaksiazka.pl | +980 |
enel.pl | -961 |
wizjalokalna.pl | +933 |
youtube.com | +920 |
opineo.pl | +899 |
pl.jooble.org | +872 |
kliniki.pl | +867 |
erli.pl | -860 |
pl.aliexpress.com | -821 |
firmy.net | +810 |
znanylekarz.pl | +797 |
pl.linkedin.com | +794 |
toya24.pl | -764 |
mediccentre.pl | -738 |
guideplaces.com | -731 |
maldrew.com.pl | +682 |
kmt.com.pl | -664 |
domiporta.pl | +653 |
Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top100) (dane z przełomu 2023-09-26 / 2023-09-27) | |
---|---|
ceneo.pl | +5984 |
allegro.pl | +4873 |
sprzedajemy.pl | +3830 |
olx.pl | +3598 |
amazon.pl | +2539 |
facebook.com | +2427 |
panoramafirm.pl | +2185 |
allegrolokalnie.pl | +1994 |
empik.com | +1991 |
oferteo.pl | +1934 |
pkt.pl | +1763 |
pl.aliexpress.com | +1565 |
cylex-polska.pl | +1561 |
mediaexpert.pl | +1555 |
erli.pl | +1512 |
pl.wikipedia.org | +1454 |
skapiec.pl | +1432 |
luxmed.pl | +1214 |
morele.net | +1154 |
firmy.net | +1004 |
money.pl | +957 |
merkurymarket.pl | +925 |
homebook.pl | +782 |
fixly.pl | +769 |
euro.com.pl | +760 |
okazje.info.pl | +756 |
mapa.targeo.pl | +741 |
agatameble.pl | +714 |
mediamarkt.pl | +682 |
obi.pl | +665 |
Największa ilość fraz (Top100) (dane z przełomu 2023-09-26 / 2023-09-27) | |
---|---|
allegro.pl | 140820 |
olx.pl | 93684 |
facebook.com | 88898 |
ceneo.pl | 86922 |
sprzedajemy.pl | 83709 |
allegrolokalnie.pl | 59928 |
oferteo.pl | 58586 |
pkt.pl | 52563 |
panoramafirm.pl | 48946 |
cylex-polska.pl | 47305 |
books.google.pl | 45264 |
empik.com | 45047 |
amazon.pl | 42591 |
pl.wikipedia.org | 33687 |
pl.linkedin.com | 33121 |
firmy.net | 32204 |
kb.pl | 29519 |
gov.pl | 29199 |
pl.aliexpress.com | 29055 |
leroymerlin.pl | 26796 |
gowork.pl | 26340 |
mediaexpert.pl | 25919 |
aleo.com | 25895 |
skapiec.pl | 25789 |
instagram.com | 25192 |
gratka.pl | 25116 |
mapa.targeo.pl | 24468 |
castorama.pl | 23917 |
erli.pl | 23653 |
youtube.com | 23609 |
Największy procent wzrastających fraz (Top100) (dane z przełomu 2023-09-26 / 2023-09-27) | |
---|---|
sgvavia.ru | 100 % |
t.wxb.com | 100 % |
hotelbabyrimini.com | 100 % |
kurstap.az | 100 % |
adservice.google.sh | 100 % |
xn--e1aohf5d.xn--c1ac3aaj1g.xn--p1ai | 100 % |
fauzana.site | 100 % |
kuvobv.nl | 100 % |
loansonlinee.com | 100 % |
e-kelas.biz.id | 100 % |
thenude.com | 97.41 % |
nubee.pl | 95.76 % |
barometrzawodow.pl | 95.17 % |
gazeta.pl | 95.14 % |
thalgo.pl | 92.61 % |
horizonbank.com | 90.48 % |
domyinterstyl.pl | 89.14 % |
bentintoshape.net | 87.8 % |
wizjalokalna.pl | 87.64 % |
e-guru.biz.id | 86.96 % |
twojstartup.pl | 86.37 % |
stomatologiasobieskiego24h.pl | 86.11 % |
tw-wmd.god21.net | 86.02 % |
sklep.wislakrakow.com | 85.16 % |
tudolnyslask.info | 84.29 % |
alejacapone.pl | 84.14 % |
bosch.pl | 84.08 % |
e-sylwester.pl | 83.68 % |
naszahistoria.pl | 81.94 % |
impel.pl | 81.73 % |
Największy procent spadających pozycji fraz (Top100) (dane z przełomu 2023-09-26 / 2023-09-27) | |
---|---|
autojar.pl | 73.47 % |
gamearena.pl | 71.43 % |
medipe.pl | 68.52 % |
eksprespozyczka.pl | 67.65 % |
chylak.com | 66.67 % |
praca.kfc.pl | 62.87 % |
kosmetykiaa.pl | 62.8 % |
pro-motor.pl | 59.62 % |
eurooptyk.com.pl | 58.3 % |
mebelbos.pl | 56.68 % |
e-dym.pl | 56.58 % |
faktoriawin.pl | 56.07 % |
lovlashes.pl | 54.23 % |
pl.webuy.com | 54.05 % |
hades-losice.pl | 53.67 % |
briju.pl | 53.12 % |
alberomeble.pl | 52.94 % |
dentalshop.com.pl | 52.76 % |
art-pol.pl | 52.71 % |
lokaah.pl | 52.66 % |
przedluzanierzes.pl | 52.09 % |
tekpak.pl | 51.85 % |
autocentrum.online | 51.79 % |
sesderma.pl | 51.71 % |
loberon.pl | 51.57 % |
primavera.pl | 51.46 % |
restilo.pl | 51.4 % |
natu.care | 51.32 % |
nazdrowieiurode.pl | 51.25 % |
smartpozyczka.pl | 51.2 % |
Największy procent stałych pozycji fraz (Top100) (dane z przełomu 2023-09-26 / 2023-09-27) | |
---|---|
togi.telimena.com | 92.52 % |
impuls-tachografy.pl | 91.24 % |
elektroodpady.bialystok.pl | 85.14 % |
gargasrosliny.pl | 79.86 % |
exclusivelashes.pl | 77.26 % |
tuning-olesnica.pl | 76.74 % |
alerabat.com | 73.55 % |
weterynarzpiekary.pl | 73.37 % |
e-keyless.pl | 72.88 % |
makjan.com.pl | 72.86 % |
optykaboguslawscy.pl | 72.14 % |
oslonyokienne.com | 72.03 % |
panweterynarz.pl | 71.94 % |
torbybawelniane.pl | 71.73 % |
football-kids.com | 71.22 % |
rabatio.com | 70.27 % |
milkshakeshop.pl | 70.15 % |
weterynarzpluto.pl | 69.31 % |
skrzynkinalisty.pl | 68.69 % |
thinkspain.com | 68.03 % |
sprzeglo.com.pl | 67.94 % |
dawsongroup.pl | 67.46 % |
mcmhamernia.pl | 67.43 % |
debet-tg.pl | 67.42 % |
alphavet.pl | 67.07 % |
dpfsmolna.pl | 66.88 % |
kolonieiobozy.net | 66.56 % |
jumpplanet.pl | 66.37 % |
ondeclinic.pl | 66.31 % |
sklep.klinikamaszyn.pl | 66.1 % |