Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny megogo.net w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

5 382 247 fraz
32 930 490 domen
11 857 698 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
| Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-05-15 / 2026-05-16) | |
|---|---|
| facebook.com | -5168 |
| olx.pl | -2679 |
| youtube.com | -2604 |
| oferteo.pl | -2054 |
| ceneo.pl | -2043 |
| panoramafirm.pl | -1637 |
| allegro.pl | -1545 |
| instagram.com | -1405 |
| leroymerlin.pl | -852 |
| castorama.pl | -781 |
| sprzedajemy.pl | -694 |
| gov.pl | -662 |
| skapiec.pl | -662 |
| pl.wikipedia.org | -648 |
| mapa.targeo.pl | -576 |
| allegrolokalnie.pl | -573 |
| tiktok.com | -570 |
| znanylekarz.pl | -569 |
| gowork.pl | -561 |
| reddit.com | -505 |
| amazon.pl | -502 |
| obi.pl | -501 |
| kb.pl | -487 |
| fixly.pl | -480 |
| pl.jooble.org | -433 |
| pracuj.pl | -388 |
| bricomarche.pl | -386 |
| erli.pl | -384 |
| kliniki.pl | -365 |
| mediaexpert.pl | -359 |
| Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-05-15 / 2026-05-16) | |
|---|---|
| youtube.com | +2585 |
| allegro.pl | -854 |
| facebook.com | +459 |
| panoramafirm.pl | +374 |
| tiktok.com | +365 |
| ceneo.pl | +306 |
| instagram.com | +230 |
| reddit.com | -194 |
| oferteo.pl | -168 |
| kliniki.pl | -165 |
| olx.pl | +160 |
| pl.wikipedia.org | -159 |
| fixly.pl | -157 |
| favi.pl | +136 |
| amazon.pl | +135 |
| obi.pl | +127 |
| gowork.pl | -118 |
| skapiec.pl | +111 |
| cylex-polska.pl | +107 |
| firmy.net | +106 |
| mediaexpert.pl | +103 |
| znanylekarz.pl | -101 |
| Największa ilość fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-05-15 / 2026-05-16) | |
|---|---|
| facebook.com | 91485 |
| youtube.com | 73410 |
| allegro.pl | 72652 |
| olx.pl | 53174 |
| ceneo.pl | 38371 |
| oferteo.pl | 32964 |
| panoramafirm.pl | 32100 |
| instagram.com | 22273 |
| leroymerlin.pl | 16014 |
| pl.wikipedia.org | 11326 |
| skapiec.pl | 10621 |
| znanylekarz.pl | 10587 |
| pkt.pl | 10530 |
| fixly.pl | 10115 |
| amazon.pl | 10059 |
| mapa.targeo.pl | 9822 |
| castorama.pl | 9732 |
| mediaexpert.pl | 9417 |
| sprzedajemy.pl | 8768 |
| allegrolokalnie.pl | 8208 |
| tiktok.com | 7890 |
| gowork.pl | 7357 |
| booksy.com | 7228 |
| empik.com | 7137 |
| kliniki.pl | 7035 |
| erli.pl | 6947 |
| obi.pl | 6593 |
| gov.pl | 6381 |
| cylex-polska.pl | 5459 |
| starofservice.pl | 5197 |
| Największy procent wzrastających fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-05-15 / 2026-05-16) | |
|---|---|
| ww.dar-plast.biznes-mapa.pl | 91.8 % |
| mobilwulkan.com.pl | 86.61 % |
| pogrzeby.org | 85.82 % |
| twoje-rabaty.pl | 83.44 % |
| biznes-mapa.pl | 68.67 % |
| yellowpages.pl | 65.27 % |
| multipogrzeby.pl | 64.11 % |
| biznes.interia.pl | 61.74 % |
| lento.pl | 61.71 % |
| tiktok.com | 59.89 % |
| magazyn.ceneo.pl | 59.56 % |
| opendi.pl | 59.52 % |
| taternik-sklep.pl | 58.21 % |
| bee.pl | 58.2 % |
| rp.pl | 58.14 % |
| europages.pl | 57.52 % |
| kobieta.interia.pl | 57.51 % |
| pl.kompass.com | 57.48 % |
| gazetaprawna.pl | 57.2 % |
| metaltech.sklep.pl | 56.78 % |
| c-and-a.com | 56.75 % |
| tvn24.pl | 56.6 % |
| cylex-polska.pl | 56.27 % |
| biznesfinder.pl | 56.2 % |
| wiadomosci.onet.pl | 55.61 % |
| google.pl | 55.31 % |
| hometogo.pl | 55.24 % |
| onet.pl | 55.17 % |
| seo-www.pl | 55.02 % |
| indexfirm.pl | 54.91 % |
| Największy procent spadających pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-05-15 / 2026-05-16) | |
|---|---|
| e-keyless.pl | 18.51 % |
| Największy procent stałych pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-05-15 / 2026-05-16) | |
|---|---|
| kontakt-simon.com.pl | 91.45 % |
| tyton1kg.pl | 88.24 % |
| rabatio.com | 87.43 % |
| eralift.com.pl | 86.91 % |
| sprzeglo.com.pl | 82.76 % |
| swiatkolorowanek.pl | 82.61 % |
| villatrojany.pl | 82.47 % |
| webpozycja.pl | 78.77 % |
| idealista.com | 78.67 % |
| akrostal.pl | 78.57 % |
| milkshakeshop.pl | 77.71 % |
| sprzegla24.pl | 77.45 % |
| petera-szklarstwo.pl | 77.1 % |
| cargryf.pl | 74.91 % |
| drblitz-weblab.com | 74.77 % |
| alfa-tech.com.pl | 74.49 % |
| football-kids.com | 74.4 % |
| virgamet.pl | 73.7 % |
| cebeabochnia.pl | 73.36 % |
| cosinus.pl | 73.26 % |
| dluta.pl | 73.01 % |
| onza-podnosniki.pl | 72.19 % |
| auto-kar.com | 72.19 % |
| lionsgarage.pl | 71.99 % |
| ondeclinic.pl | 71.94 % |
| stalespecjalne.com.pl | 71.52 % |
| metaforma.pl | 71.25 % |
| figura.team | 71.1 % |
| kolonieiobozy.net | 71.08 % |
| wukoslask.pl | 70.59 % |