Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny diki.pl w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

5 330 503 fraz
32 852 437 domen
11 826 628 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
| Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-03-02 / 2026-03-03) | |
|---|---|
| olx.pl | -472 |
| instagram.com | +455 |
| jysk.pl | -363 |
| gov.pl | +297 |
| centrumalma.pl | +288 |
| ikea.com | -272 |
| ramirent.pl | +253 |
| youtube.com | +248 |
| oferteo.pl | +220 |
| sigma-projekty.pl | +218 |
| panoramafirm.pl | +215 |
| zabezpiecz-auto.pl | +215 |
| poleca.to | +214 |
| booking.com | -214 |
| pl.wikipedia.org | -211 |
| mediaexpert.pl | -210 |
| medicover.pl | +190 |
| abakon.com | +180 |
| allegro.pl | +176 |
| skapiec.pl | +168 |
| mbank.pl | +167 |
| ogrodosfera.pl | -165 |
| focusgarden.pl | -154 |
| pancernik.eu | +154 |
| pkt.pl | +152 |
| booksy.com | +151 |
| decathlon.pl | +150 |
| bodzio.pl | -143 |
| ceneo.pl | -137 |
| muratordom.pl | +134 |
| Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-03-02 / 2026-03-03) | |
|---|---|
| allegro.pl | -1155 |
| olx.pl | +569 |
| facebook.com | +447 |
| youtube.com | -311 |
| fixly.pl | +222 |
| pancernik.eu | -216 |
| mediaexpert.pl | +191 |
| pl.wikipedia.org | +158 |
| ceneo.pl | -146 |
| panoramafirm.pl | +142 |
| cuk.pl | -140 |
| rankomat.pl | -125 |
| booking.com | +120 |
| skapiec.pl | -120 |
| agatameble.pl | +115 |
| jysk.pl | +113 |
| weterynarzsulechow.biznes-mapa.pl | +110 |
| gov.pl | -106 |
| poradnikprzedsiebiorcy.pl | +103 |
| empik.com | -102 |
| Największa ilość fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-02 / 2026-03-03) | |
|---|---|
| facebook.com | 81407 |
| allegro.pl | 79105 |
| olx.pl | 57372 |
| youtube.com | 45669 |
| ceneo.pl | 36392 |
| oferteo.pl | 30778 |
| panoramafirm.pl | 24953 |
| instagram.com | 20109 |
| leroymerlin.pl | 17294 |
| amazon.pl | 13745 |
| allegrolokalnie.pl | 12443 |
| sprzedajemy.pl | 12280 |
| castorama.pl | 11699 |
| znanylekarz.pl | 10857 |
| fixly.pl | 10791 |
| pl.wikipedia.org | 9942 |
| erli.pl | 9813 |
| empik.com | 9487 |
| mapa.targeo.pl | 9137 |
| mediaexpert.pl | 8669 |
| gowork.pl | 8587 |
| pkt.pl | 7912 |
| gov.pl | 7849 |
| skapiec.pl | 7691 |
| booksy.com | 6674 |
| kliniki.pl | 6385 |
| obi.pl | 5902 |
| kb.pl | 5645 |
| pl.aliexpress.com | 5616 |
| brw.pl | 5299 |
| Największy procent wzrastających fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-02 / 2026-03-03) | |
|---|---|
| sigma-projekty.pl | 92.88 % |
| centrumalma.pl | 92.71 % |
| meblezych.pl | 90.77 % |
| 9010studio.pl | 89.6 % |
| abakon.com | 89.36 % |
| brillen.pl | 87.31 % |
| mamstartup.pl | 86.21 % |
| diagdent.pl | 83.04 % |
| pkp.pl | 80.19 % |
| taodbizuterii.pl | 78.29 % |
| kalkulatory.gofin.pl | 78.11 % |
| affidea.pl | 75.5 % |
| poleca.to | 75.19 % |
| jaf-polska.pl | 74.71 % |
| seizethemoment.pl | 72.92 % |
| bibliotekacyfrowa.eu | 72.63 % |
| globenergia.pl | 72.3 % |
| amazon.com | 71.66 % |
| biznes-mapa.pl | 71.14 % |
| weterynarzsulechow.biznes-mapa.pl | 70.31 % |
| cozycozy.com | 69.71 % |
| grudnik.pl | 69 % |
| aldi.pl | 68.87 % |
| wbc.poznan.pl | 68.35 % |
| portalzp.pl | 67.94 % |
| zabezpiecz-auto.pl | 67.74 % |
| wnp.pl | 66.98 % |
| tiktok.com | 66.84 % |
| wyborcza.pl | 66.8 % |
| developers.google.com | 66.38 % |
| Największy procent spadających pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-02 / 2026-03-03) | |
|---|---|
| kantortukan.pl | 97.18 % |
| carework.pl | 68.13 % |
| walutomat.pl | 65.29 % |
| taniegadzety.pl | 43.11 % |
| Największy procent stałych pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-02 / 2026-03-03) | |
|---|---|
| eralift.com.pl | 81.1 % |
| rabatio.com | 71.55 % |
| regeneracja-airmatic.pl | 71.33 % |
| villatrojany.pl | 70.13 % |
| drblitz-weblab.com | 69.2 % |
| petera-szklarstwo.pl | 68.36 % |
| elektroodpady.bialystok.pl | 65.38 % |
| football-kids.com | 64.35 % |
| sprzeglo.com.pl | 63.91 % |
| luminarex.pl | 63.86 % |
| milkshakeshop.pl | 63.69 % |
| akrostal.pl | 63.03 % |
| mobilna-wulkanizacja.pl | 62.32 % |
| tuning-olesnica.pl | 61.93 % |
| wabrotech.pl | 61.5 % |
| gryph.pl | 61.31 % |
| sprzegla24.pl | 60.71 % |
| schody-stal-tech.pl | 60.1 % |
| ondeclinic.pl | 60 % |
| newracksystem.pl | 59.87 % |
| semeniuk.com.pl | 59.47 % |
| twojrobot.pl | 59.32 % |
| metaforma.pl | 59.26 % |
| kapral-car.pl | 59.13 % |
| caelum.pl | 58.82 % |
| onza-podnosniki.pl | 58.55 % |
| szybkihol.pl | 58.47 % |
| grupakena.pl | 58.46 % |
| virgamet.pl | 58.39 % |
| ramitom.pl | 56.95 % |