Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny yahoo.at w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

5 265 476 fraz
32 788 802 domen
11 803 725 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
| Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2025-12-10 / 2025-12-11) | |
|---|---|
| youtube.com | -14956 |
| facebook.com | -13531 |
| allegro.pl | -10139 |
| olx.pl | -7732 |
| tiktok.com | -4841 |
| ceneo.pl | -4338 |
| amazon.pl | -4228 |
| instagram.com | -3616 |
| empik.com | -3175 |
| erli.pl | -3020 |
| oferteo.pl | -2954 |
| skapiec.pl | -2803 |
| ikea.com | -2787 |
| leroymerlin.pl | -2719 |
| castorama.pl | -2656 |
| gov.pl | -2593 |
| allegrolokalnie.pl | -2546 |
| mediaexpert.pl | -2408 |
| pl.wikipedia.org | -2345 |
| sprzedajemy.pl | -2342 |
| action.com | -2319 |
| obi.pl | -1819 |
| merkurymarket.pl | -1783 |
| fixly.pl | -1662 |
| jysk.pl | -1639 |
| pkt.pl | -1517 |
| panoramafirm.pl | -1511 |
| bricomarche.pl | -1462 |
| gowork.pl | -1439 |
| pl.aliexpress.com | -1431 |
| Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2025-12-10 / 2025-12-11) | |
|---|---|
| olx.pl | -3502 |
| panoramafirm.pl | -3186 |
| ceneo.pl | -2241 |
| oferteo.pl | -2097 |
| allegro.pl | -2027 |
| facebook.com | -1788 |
| youtube.com | -1557 |
| sprzedajemy.pl | -1352 |
| allegrolokalnie.pl | -1006 |
| pkt.pl | -993 |
| leroymerlin.pl | -882 |
| empik.com | -866 |
| amazon.pl | -792 |
| erli.pl | -703 |
| castorama.pl | -594 |
| fixly.pl | -468 |
| kb.pl | -453 |
| pl.jooble.org | -432 |
| skapiec.pl | -414 |
| kliniki.pl | -395 |
| ekspertbudowlany.pl | -390 |
| znanylekarz.pl | -380 |
| mapa.targeo.pl | -368 |
| mediaexpert.pl | -355 |
| gowork.pl | -350 |
| cylex-polska.pl | -348 |
| brw.pl | -339 |
| obi.pl | -319 |
| instagram.com | -312 |
| rankomat.pl | -308 |
| Największa ilość fraz (Top30) (dane z przełomu 2025-12-10 / 2025-12-11) | |
|---|---|
| allegro.pl | 86633 |
| facebook.com | 81550 |
| olx.pl | 64564 |
| youtube.com | 48177 |
| ceneo.pl | 38728 |
| oferteo.pl | 30220 |
| panoramafirm.pl | 23705 |
| leroymerlin.pl | 17942 |
| instagram.com | 16141 |
| amazon.pl | 14732 |
| castorama.pl | 13331 |
| sprzedajemy.pl | 13322 |
| znanylekarz.pl | 12692 |
| allegrolokalnie.pl | 12659 |
| pl.wikipedia.org | 12568 |
| fixly.pl | 11083 |
| empik.com | 9661 |
| mediaexpert.pl | 9632 |
| kliniki.pl | 9002 |
| erli.pl | 8830 |
| pkt.pl | 8824 |
| mapa.targeo.pl | 8691 |
| gowork.pl | 8420 |
| gov.pl | 8032 |
| skapiec.pl | 7608 |
| booksy.com | 7388 |
| ikea.com | 7364 |
| obi.pl | 6620 |
| kb.pl | 6209 |
| brw.pl | 5534 |
| Największy procent wzrastających fraz (Top30) (dane z przełomu 2025-12-10 / 2025-12-11) | |
|---|---|
| bonus-bezdepozuty.mck-ciechocinek.pl | 100 % |
| fer-plast.pl | 93.7 % |
| firmagrzesikow.pl | 89.25 % |
| miszczyszyn.uslugipogrzebowe.com.pl | 88.65 % |
| pogrzebymiszczyszyn.pl | 83.26 % |
| grudnik.pl | 64.82 % |
| bimsplus.pl | 61.58 % |
| cozycozy.com | 54.75 % |
| mieszkania.trovit.pl | 53.03 % |
| taniomania.pl | 52.81 % |
| tiktok.com | 52.23 % |
| firmy.net | 52.13 % |
| okazje.info.pl | 51.43 % |
| oknotest.pl | 50.99 % |
| urzadzamy.pl | 50.11 % |
| cityon.pl | 50.11 % |
| sinsay.com | 48.93 % |
| rp.pl | 48.88 % |
| biuraprawne.com | 48.88 % |
| cenauslug.pl | 48.76 % |
| misterwhat.pl | 48.64 % |
| abakus-okna.com.pl | 48.59 % |
| cylex-polska.pl | 48.59 % |
| biznesfinder.pl | 48.47 % |
| auto-swiat.pl | 48.34 % |
| wiadomosci.onet.pl | 48.26 % |
| autos.com.pl | 48.23 % |
| inforlex.pl | 47.94 % |
| onet.pl | 47.88 % |
| europages.pl | 47.53 % |
| Największy procent spadających pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2025-12-10 / 2025-12-11) | |
|---|---|
| sunnyresin.pl | 73.87 % |
| pascal.edu.pl | 34.18 % |
| Największy procent stałych pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2025-12-10 / 2025-12-11) | |
|---|---|
| rabatio.com | 92.75 % |
| tyton1kg.pl | 90.44 % |
| milkshakeshop.pl | 89.18 % |
| elektroodpady.bialystok.pl | 88.03 % |
| villatrojany.pl | 87.14 % |
| eralift.com.pl | 86.92 % |
| swiatkolorowanek.pl | 86.62 % |
| sprzeglo.com.pl | 86.6 % |
| e-keyless.pl | 86.54 % |
| football-kids.com | 86.01 % |
| sprzegla24.pl | 85.8 % |
| wynajem-detektorow.pl | 85.59 % |
| petera-szklarstwo.pl | 84.94 % |
| wukoslask.pl | 84.62 % |
| regeneracja-airmatic.pl | 84.18 % |
| wentteam.pl | 83.24 % |
| dokasacji.pl | 82.12 % |
| virgamet.pl | 81.98 % |
| seniorcare.waw.pl | 81.61 % |
| kronosedm.pl | 81.17 % |
| akrostal.pl | 81.08 % |
| alerabat.com | 81.06 % |
| kolumnapark.pl | 80.58 % |
| sgl.lublin.pl | 80.15 % |
| grupakena.pl | 79.83 % |
| kominki.net.pl | 79.8 % |
| b2b.calma.pl | 79.45 % |
| baziolka.pl | 79.39 % |
| thomasmarkt.com | 79.25 % |
| ganjafarmer.com.pl | 79.23 % |