Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny newsweek.pl w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

5 455 407 fraz
32 998 560 domen
11 880 089 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
| Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-07-20 / 2026-07-21) | |
|---|---|
| youtube.com | -8323 |
| facebook.com | -7379 |
| olx.pl | -4800 |
| allegro.pl | -3282 |
| pkt.pl | -2847 |
| instagram.com | -2731 |
| ceneo.pl | -2584 |
| amazon.pl | -2358 |
| tiktok.com | -1855 |
| empik.com | -1831 |
| erli.pl | -1773 |
| sprzedajemy.pl | -1769 |
| cylex-polska.pl | -1622 |
| allegrolokalnie.pl | -1494 |
| leroymerlin.pl | -1469 |
| panoramafirm.pl | -1459 |
| skapiec.pl | -1337 |
| pl.wikipedia.org | -1276 |
| firmy.net | -1259 |
| mediaexpert.pl | -1226 |
| taniomania.pl | -1128 |
| obi.pl | -1079 |
| baza-firm.com.pl | -1078 |
| castorama.pl | -1020 |
| oferteo.pl | -1018 |
| merkurymarket.pl | -888 |
| starofservice.pl | -719 |
| mrowka.com.pl | -691 |
| fixly.pl | -629 |
| favore.pl | -604 |
| Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-07-20 / 2026-07-21) | |
|---|---|
| youtube.com | -2678 |
| allegro.pl | -1243 |
| facebook.com | -1163 |
| olx.pl | -759 |
| panoramafirm.pl | -723 |
| ceneo.pl | -524 |
| oferteo.pl | -496 |
| pkt.pl | -452 |
| castorama.pl | -303 |
| instagram.com | -268 |
| leroymerlin.pl | -232 |
| starofservice.pl | -225 |
| skapiec.pl | -190 |
| tiktok.com | -182 |
| mediaexpert.pl | -179 |
| amazon.pl | -164 |
| cylex-polska.pl | -157 |
| sprzedajemy.pl | -146 |
| mapa.targeo.pl | -145 |
| fixly.pl | -143 |
| baza-firm.com.pl | -136 |
| taniomania.pl | -133 |
| medicover.pl | -128 |
| empik.com | -118 |
| daibau.pl | -117 |
| kliniki.pl | -110 |
| allegrolokalnie.pl | -107 |
| Największa ilość fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-07-20 / 2026-07-21) | |
|---|---|
| facebook.com | 88033 |
| allegro.pl | 68606 |
| youtube.com | 60938 |
| olx.pl | 49327 |
| panoramafirm.pl | 40988 |
| ceneo.pl | 35219 |
| oferteo.pl | 32069 |
| instagram.com | 22122 |
| leroymerlin.pl | 14701 |
| pl.wikipedia.org | 11985 |
| mapa.targeo.pl | 11650 |
| pkt.pl | 10676 |
| znanylekarz.pl | 9944 |
| skapiec.pl | 9939 |
| fixly.pl | 9124 |
| castorama.pl | 8942 |
| mediaexpert.pl | 8748 |
| amazon.pl | 8204 |
| sprzedajemy.pl | 7654 |
| gowork.pl | 7522 |
| allegrolokalnie.pl | 7274 |
| booksy.com | 6752 |
| empik.com | 6329 |
| gov.pl | 6256 |
| starofservice.pl | 6254 |
| kliniki.pl | 6123 |
| obi.pl | 5858 |
| cylex-polska.pl | 5339 |
| tiktok.com | 5271 |
| kb.pl | 5099 |
| Największy procent wzrastających fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-07-20 / 2026-07-21) | |
|---|---|
| topschody.pl | 92.44 % |
| elektrozbiorka.pl | 80.12 % |
| yellowpages.pl | 71.51 % |
| wmeble.pl | 70.75 % |
| lento.pl | 65.94 % |
| monitorfirm.pb.pl | 65.2 % |
| dziendobry.tvn.pl | 64.71 % |
| fakt.pl | 64.43 % |
| uslugipogrzebowe.com.pl | 63.78 % |
| misterwhat.pl | 63.37 % |
| gazetaprawna.pl | 63.29 % |
| biznes-top.pl | 62.94 % |
| x.com | 62.62 % |
| budownictwob2b.pl | 62.26 % |
| tiktok.com | 62.19 % |
| budownictwo.pl | 61.57 % |
| infor.pl | 61.32 % |
| pap.pl | 61.22 % |
| biznesfinder.pl | 60.43 % |
| swiatdomu.com | 60.41 % |
| kobieta.interia.pl | 60.27 % |
| cyrekdigital.com | 60.08 % |
| arena.pl | 59.88 % |
| kobieta.onet.pl | 59.73 % |
| kaufland.pl | 59.68 % |
| firmypogrzebowe.info | 59.22 % |
| modivo.pl | 59.22 % |
| wiadomosci.onet.pl | 59.15 % |
| magazyn.ceneo.pl | 58.99 % |
| rabakod.pl | 58.9 % |
| Największy procent stałych pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-07-20 / 2026-07-21) | |
|---|---|
| kontakt-simon.com.pl | 93.52 % |
| rabatio.com | 82.51 % |
| elektroodpady.bialystok.pl | 82.33 % |
| milkshakeshop.pl | 81.07 % |
| tyton1kg.pl | 78.68 % |
| e-keyless.pl | 77.61 % |
| virgamet.pl | 75.8 % |
| auto-kar.com | 74.65 % |
| football-kids.com | 74.51 % |
| wabrotech.pl | 73.87 % |
| swiatkolorowanek.pl | 72.03 % |
| sprzeglo.com.pl | 71.95 % |
| akrostal.pl | 71.77 % |
| wukoslask.pl | 71.21 % |
| drblitz-weblab.com | 71.11 % |
| cosinus.pl | 70.91 % |
| alfa-tech.com.pl | 70.82 % |
| mobilna-wulkanizacja.pl | 70.76 % |
| regeneracja-airmatic.pl | 70.51 % |
| lionsgarage.pl | 70.13 % |
| sprzegla24.pl | 68.26 % |
| znanylekarz.pl | 67.97 % |
| villatrojany.pl | 67.44 % |
| pl.pornhub.com | 67.32 % |
| figura.team | 67.07 % |
| gryph.pl | 66.87 % |
| webpozycja.pl | 65.75 % |
| seniorcare.waw.pl | 65.75 % |
| twojrobot.pl | 65.5 % |
| dhlexpress.pl | 65.48 % |