Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny empressia.pl w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

5 332 618 fraz
32 859 334 domen
11 828 890 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
| Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-03-04 / 2026-03-05) | |
|---|---|
| facebook.com | -1676 |
| youtube.com | -1644 |
| allegro.pl | -1400 |
| ceneo.pl | -1296 |
| allegrolokalnie.pl | -1115 |
| olx.pl | -961 |
| instagram.com | -953 |
| amazon.pl | -804 |
| panoramafirm.pl | -800 |
| empik.com | -746 |
| oferteo.pl | -710 |
| sprzedajemy.pl | -623 |
| erli.pl | -574 |
| fixly.pl | -511 |
| leroymerlin.pl | -502 |
| skapiec.pl | -440 |
| gowork.pl | -416 |
| pl.aliexpress.com | -394 |
| pkt.pl | -383 |
| morele.net | -359 |
| pl.wikipedia.org | -336 |
| ramirent.pl | +332 |
| pl.jooble.org | -331 |
| znanylekarz.pl | +328 |
| obi.pl | -291 |
| agatameble.pl | -272 |
| daibau.pl | -272 |
| starofservice.pl | -269 |
| kb.pl | -248 |
| cor-lar-med.pl | +225 |
| Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-03-04 / 2026-03-05) | |
|---|---|
| youtube.com | +3329 |
| panoramafirm.pl | +1147 |
| allegro.pl | +910 |
| facebook.com | +429 |
| skapiec.pl | +414 |
| oferteo.pl | +368 |
| pkt.pl | +348 |
| tiktok.com | +294 |
| cylex-polska.pl | +289 |
| pl.wikipedia.org | +277 |
| olx.pl | +267 |
| castorama.pl | +243 |
| amazon.pl | +237 |
| empik.com | +237 |
| kliniki.pl | +236 |
| jysk.pl | +226 |
| ceneo.pl | +225 |
| starofservice.pl | +224 |
| merkurymarket.pl | +209 |
| taniomania.pl | +208 |
| zabezpiecz-auto.pl | -177 |
| firmy.net | +166 |
| booksy.com | +164 |
| baza-firm.com.pl | +158 |
| allegrolokalnie.pl | +157 |
| pl.jooble.org | -153 |
| mediaexpert.pl | +151 |
| gowork.pl | -147 |
| action.com | +139 |
| euro.com.pl | +129 |
| Największa ilość fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-04 / 2026-03-05) | |
|---|---|
| facebook.com | 79411 |
| allegro.pl | 76835 |
| youtube.com | 56841 |
| olx.pl | 56321 |
| ceneo.pl | 33545 |
| oferteo.pl | 30293 |
| panoramafirm.pl | 27157 |
| instagram.com | 18190 |
| leroymerlin.pl | 15886 |
| castorama.pl | 11324 |
| amazon.pl | 11296 |
| sprzedajemy.pl | 10962 |
| znanylekarz.pl | 10827 |
| pl.wikipedia.org | 10215 |
| fixly.pl | 9867 |
| allegrolokalnie.pl | 9738 |
| mediaexpert.pl | 8757 |
| pkt.pl | 8635 |
| mapa.targeo.pl | 8347 |
| skapiec.pl | 7983 |
| empik.com | 7712 |
| erli.pl | 7306 |
| kliniki.pl | 7018 |
| gov.pl | 7018 |
| booksy.com | 6940 |
| gowork.pl | 6361 |
| tiktok.com | 6013 |
| obi.pl | 5644 |
| kb.pl | 5368 |
| ikea.com | 5257 |
| Największy procent wzrastających fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-04 / 2026-03-05) | |
|---|---|
| cor-lar-med.pl | 99.56 % |
| czystybruk.eu | 99.32 % |
| dachy-rynny.pl | 99.17 % |
| grodno.pl | 95.97 % |
| palacifolwarklochow.pl | 95.58 % |
| debinowka.pl | 89.26 % |
| drzwimartom.pl | 87.79 % |
| budmat.com | 85.58 % |
| opoltrans.com.pl | 85.05 % |
| mobilgum24.pl | 84.67 % |
| wersal.pl | 83.21 % |
| turek.net.pl | 81.82 % |
| tedi.com | 80.73 % |
| gotowedomy.pl | 80.58 % |
| meblik.pl | 80.5 % |
| naturamazur.pl | 80.43 % |
| pogrzeby-gralewski.pl | 80.1 % |
| mobilnyserwistir.pl | 79.6 % |
| dziennikwschodni.pl | 78.14 % |
| cozycozy.com | 77.33 % |
| polskieradio24.pl | 76.81 % |
| zdrowiedlawszystkich.pl | 76.57 % |
| wulkan24h.pl | 76 % |
| abakon.com | 75.86 % |
| medicare.pl | 74.82 % |
| zabezpiecz-auto.pl | 74.63 % |
| biznes-mapa.pl | 74.45 % |
| wyborcza.pl | 74.35 % |
| tiktok.com | 74.02 % |
| amazon.com | 73.85 % |
| Największy procent spadających pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-04 / 2026-03-05) | |
|---|---|
| kyoceracentrum.pl | 89.23 % |
| veritas-opieka.pl | 74.16 % |
| expert-szkola.pl | 67.72 % |
| sklepbraders.pl | 55.42 % |
| Największy procent stałych pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-03-04 / 2026-03-05) | |
|---|---|
| eralift.com.pl | 81.42 % |
| villatrojany.pl | 78.36 % |
| rabatio.com | 69.94 % |
| elektroodpady.bialystok.pl | 68.87 % |
| webpozycja.pl | 67.36 % |
| sprzeglo.com.pl | 64.89 % |
| gryph.pl | 64.85 % |
| drblitz-weblab.com | 64.57 % |
| zawodowyelektryk.pl | 63.35 % |
| football-kids.com | 63.17 % |
| petera-szklarstwo.pl | 63.08 % |
| tuning-olesnica.pl | 62.36 % |
| wabrotech.pl | 62.02 % |
| milkshakeshop.pl | 61.3 % |
| ramitom.pl | 60.83 % |
| onza-podnosniki.pl | 60.67 % |
| sprzegla24.pl | 60.4 % |
| derclinic.pl | 59.77 % |
| mobilna-wulkanizacja.pl | 59.55 % |
| schody-stal-tech.pl | 59.5 % |
| ondeclinic.pl | 58.27 % |
| newracksystem.pl | 57.86 % |
| lionsgarage.pl | 57.11 % |
| metaforma.pl | 56.67 % |
| oklejsie.pl | 56.59 % |
| virgamet.pl | 56.45 % |
| szybkihol.pl | 56.33 % |
| e-keyless.pl | 56 % |
| semeniuk.com.pl | 55.12 % |
| caelum.pl | 55.08 % |