Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.
4 950 685 fraz
32 116 829 domen
11 576 281 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top100 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top100 od dnia 01 stycznia 2013)
Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top100) (dane z przełomu 2024-11-16 / 2024-11-17) | |
---|---|
allegro.pl | +1941 |
youtube.com | +1924 |
facebook.com | +1672 |
oferteo.pl | +1542 |
instagram.com | +1310 |
kaufland.pl | -1247 |
olx.pl | +1183 |
pl.wikipedia.org | +890 |
e-katalog.pl | -773 |
nieruchomosci-online.pl | +724 |
aleo.com | +686 |
brazzer.film | +595 |
daibau.pl | +562 |
waszaedukacja.pl | -507 |
kb.pl | +501 |
gov.pl | +461 |
kliniki.pl | +434 |
fixly.pl | +417 |
panoramafirm.pl | +410 |
medicover.pl | +408 |
ramirent.pl | -391 |
bimsplus.pl | -375 |
sprzedajemy.pl | +367 |
pkt.pl | +362 |
woodica.pl | +355 |
tiktok.com | -353 |
empik.com | -352 |
sip.lex.pl | +337 |
bricomarche.pl | +332 |
ikea.com | +328 |
Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top100) (dane z przełomu 2024-11-16 / 2024-11-17) | |
---|---|
allegro.pl | +2843 |
youtube.com | +1719 |
olx.pl | +1546 |
ceneo.pl | +1360 |
empik.com | +927 |
oferteo.pl | +789 |
mediaexpert.pl | +689 |
amazon.pl | +688 |
leroymerlin.pl | +617 |
castorama.pl | +579 |
erli.pl | +551 |
panoramafirm.pl | +548 |
pl.aliexpress.com | +522 |
m.olx.pl | -500 |
m.youtube.com | -486 |
m.facebook.com | -482 |
facebook.com | +459 |
cylex-polska.pl | +443 |
e-katalog.pl | +433 |
sprzedajemy.pl | +423 |
allegrolokalnie.pl | +369 |
instagram.com | -346 |
brw.pl | +323 |
komfort.pl | +318 |
waszaedukacja.pl | +311 |
bimsplus.pl | -293 |
forum.gazeta.pl | +292 |
enel.pl | +289 |
gemini.pl | +285 |
ramirent.pl | -283 |
Największa ilość fraz (Top100) (dane z przełomu 2024-11-16 / 2024-11-17) | |
---|---|
allegro.pl | 132333 |
facebook.com | 120408 |
youtube.com | 113264 |
olx.pl | 99190 |
ceneo.pl | 72637 |
m.facebook.com | 50613 |
oferteo.pl | 49511 |
sprzedajemy.pl | 48715 |
panoramafirm.pl | 47278 |
empik.com | 46618 |
amazon.pl | 41158 |
instagram.com | 40716 |
allegrolokalnie.pl | 33385 |
aleo.com | 33188 |
erli.pl | 29023 |
pkt.pl | 28188 |
pl.aliexpress.com | 27937 |
leroymerlin.pl | 26238 |
castorama.pl | 25101 |
cylex-polska.pl | 24454 |
pl.wikipedia.org | 23050 |
m.olx.pl | 22805 |
fixly.pl | 21732 |
tiktok.com | 20889 |
gov.pl | 20458 |
mediaexpert.pl | 19599 |
gowork.pl | 18837 |
kb.pl | 18318 |
pl.jooble.org | 18043 |
obi.pl | 17501 |
Największy procent wzrastających fraz (Top100) (dane z przełomu 2024-11-16 / 2024-11-17) | |
---|---|
asia-i-zosia.szajda.pl | 100 % |
brazzer.film | 96.34 % |
galeriakazimierz.pl | 91.28 % |
offer-attachments.allegrostatic.com | 91.27 % |
mador-opony.pl | 85.22 % |
kiwatti.fi | 85.05 % |
livinghome-plytki.pl | 84.31 % |
apartamentykamionka.pl | 83.73 % |
hertz.pl | 81.98 % |
test.mapadotacji.gov.pl | 80.41 % |
wkielcach.info | 79.73 % |
bezpiecznakasa.pl | 79.44 % |
translate.google.pl | 75.33 % |
naszesmieci.mos.gov.pl | 75.13 % |
enexus.pl | 74.94 % |
websrv.bzp.uzp.gov.pl | 74.77 % |
pl.gorenje.com | 74.15 % |
katadyngroup.com | 73.55 % |
lisek.app | 73.31 % |
programtv.interia.pl | 73.02 % |
crispa.uw.edu.pl | 71.62 % |
meteo.imgw.pl | 71.21 % |
stronakobiet.pl | 69.84 % |
finn.no | 69.81 % |
ogloszenia.moja-ostroleka.pl | 69.19 % |
strefaagro.pl | 68.16 % |
bibliotekacyfrowa.eu | 68.12 % |
podobne-firmy.pl | 67.86 % |
elka.pl | 67.45 % |
mechaniksamochodowy.pl | 67.02 % |
Największy procent spadających pozycji fraz (Top100) (dane z przełomu 2024-11-16 / 2024-11-17) | |
---|---|
aurero.com | 71.54 % |
oskmotorista.pl | 70.31 % |
lauto.pl | 66.94 % |
babska.pl | 60.34 % |
bazarzdrowia.pl | 59.39 % |
oskturbo.pl | 58.71 % |
motogp.pl | 56.81 % |
rejestracjaspolkizoo.pl | 55.81 % |
ecoflores.eu | 51.88 % |
mediaclick.pl | 51.81 % |
uslugipogrzebowe.com.pl | 50.68 % |
meblini.pl | 50.47 % |
regatta.com | 50.4 % |
pieknykrakow.pl | 48.93 % |
seostation.pl | 48.31 % |
kancelaria-klisz.pl | 47.07 % |
info-grupa.pl | 46.68 % |
divloy.pl | 46.53 % |
zoo24.pl | 46.04 % |
odeka.pl | 46.02 % |
pro-sprzet.pl | 45.77 % |
gastrowiedza.pl | 45.62 % |
ratingcaptain.com | 45.58 % |
domki-sodas.pl | 45.16 % |
bipestore.pl | 45.08 % |
vd.pl | 41.68 % |
hdi.pl | 41.67 % |
picodi.com | 40.99 % |
1stplace.pl | 40.5 % |
credit-agricole.pl | 40.11 % |
Największy procent stałych pozycji fraz (Top100) (dane z przełomu 2024-11-16 / 2024-11-17) | |
---|---|
togi.telimena.com | 91.89 % |
drblitz-weblab.com | 87.77 % |
elektroodpady.bialystok.pl | 86.79 % |
twkowa.pl | 85.6 % |
football-kids.com | 84.23 % |
villatrojany.pl | 82.3 % |
e-keyless.pl | 81.24 % |
frezowaniecnclublin.pl | 80.33 % |
petera-szklarstwo.pl | 80.08 % |
naprawczesc.pl | 79.11 % |
seniorcare.waw.pl | 77.91 % |
gryph.pl | 76.44 % |
mcmhamernia.pl | 74.85 % |
wentteam.pl | 74.69 % |
sgl.lublin.pl | 74.45 % |
rabatio.com | 74.21 % |
sprzeglo.com.pl | 73.8 % |
firmagrzesikow.pl | 73.74 % |
jeuderm.pl | 73.24 % |
mobilna-wulkanizacja.pl | 73.07 % |
tuning-olesnica.pl | 72.62 % |
sprzegla24.pl | 72.09 % |
grupakena.pl | 71.07 % |
pol-went.pl | 70.3 % |
ondeclinic.pl | 70 % |
dawsongroup.pl | 69.96 % |
togiprawnicze.com | 69.66 % |
szurubruk.pl | 69.49 % |
alerabat.com | 68.88 % |
akrostal.pl | 68.18 % |