Aby w pełni móc korzystać z możliwości systemu do Sprawdzania Pozycji w Google oraz badania swoich stron i konkurencji,
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
ZAREJESTRUJ SIĘ I WYKUP ODPOWIEDNIE KONTO ...za najlepsze stawki na rynku!
Analiza wyników wyszukiwania domeny commplace.pl w wyszukiwarce Google.pl
Dzięki narzędziu Analiza SERP masz możliwość sprawdzenia nie tylko konkurencyjnych domen, ale także swoich własnych.
Jaki wzrost pozycji ma konkurencja w wybranym dni, na jakie frazy jest reklamowana, kto jest w reklamach AdWords dla wybranej frazy,
jakie strony były w wynikach wyszukiwania w wybranym przez Ciebie dniu - od teraz wszystkie te informacje są na wyciągnięcie ręki.

5 553 701 fraz
33 120 630 domen
11 925 012 domen z IPv6
Wpisz frazę lub domenę
Wybierz datę
Rodzaj danych
Jak odbiły się zmiany wyszukiwarki Google na zmianach pozycji
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
(dane z systemu Webpozycja.pl na podstawie Top30 od dnia 01 stycznia 2013)
| Największa zmiana wzrostu na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-10-30 / 2026-10-31) | |
|---|---|
| facebook.com | -2087 |
| panoramafirm.pl | -1169 |
| instagram.com | -785 |
| ceneo.pl | -556 |
| youtube.com | -458 |
| oferteo.pl | -450 |
| olx.pl | -384 |
| firmy.net | -300 |
| cylex-polska.pl | -300 |
| pkt.pl | -292 |
| booksy.com | -251 |
| skapiec.pl | -236 |
| baza-firm.com.pl | -234 |
| empik.com | -217 |
| gowork.pl | -211 |
| krs-online.com.pl | -189 |
| allegro.pl | -162 |
| infobel.com | -159 |
| erli.pl | -155 |
| cyfrowapomoc.pl | +150 |
| kovalta.pl | -149 |
| pinterest.com | -139 |
| mapa.targeo.pl | -128 |
| linkedin.com | -126 |
| decathlon.pl | -126 |
| kliniki.pl | -124 |
| sprzedajemy.pl | -114 |
| gov.pl | -113 |
| zlotafirma.pl | -108 |
| mrowka.com.pl | -108 |
| Największa zmiana spadku na podstawie wczorajszego i dzisiejszego dnia (Top30) (dane z przełomu 2026-10-30 / 2026-10-31) | |
|---|---|
| facebook.com | +736 |
| panoramafirm.pl | +525 |
| youtube.com | +350 |
| ceneo.pl | +313 |
| mapa.targeo.pl | +211 |
| allegrolokalnie.pl | +170 |
| leroymerlin.pl | +164 |
| amazon.pl | +163 |
| skapiec.pl | +160 |
| oferteo.pl | +133 |
| olx.pl | +127 |
| znanylekarz.pl | -110 |
| kb.pl | +103 |
| Największa ilość fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-10-30 / 2026-10-31) | |
|---|---|
| facebook.com | 97632 |
| allegro.pl | 62575 |
| youtube.com | 48987 |
| olx.pl | 41958 |
| panoramafirm.pl | 41533 |
| ceneo.pl | 32177 |
| oferteo.pl | 29005 |
| instagram.com | 26060 |
| mapa.targeo.pl | 13435 |
| leroymerlin.pl | 11323 |
| pkt.pl | 11249 |
| gowork.pl | 10613 |
| allegrolokalnie.pl | 8818 |
| znanylekarz.pl | 8783 |
| amazon.pl | 8489 |
| skapiec.pl | 8239 |
| pl.wikipedia.org | 7590 |
| fixly.pl | 7232 |
| mediaexpert.pl | 6847 |
| gov.pl | 6484 |
| castorama.pl | 6371 |
| sprzedajemy.pl | 5887 |
| baza-firm.com.pl | 5817 |
| cylex-polska.pl | 5796 |
| reddit.com | 5436 |
| booksy.com | 5315 |
| kliniki.pl | 4824 |
| empik.com | 4705 |
| starofservice.pl | 4671 |
| kb.pl | 4384 |
| Największy procent wzrastających fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-10-30 / 2026-10-31) | |
|---|---|
| cyfrowapomoc.pl | 99.36 % |
| yandex.com | 84.78 % |
| dompogrzebowy24.com | 84.03 % |
| brand.ceo | 82.91 % |
| dreamkid.pl | 82.18 % |
| yandex.ru | 81.77 % |
| mementis.com.pl | 80.91 % |
| profrost.pl | 76.19 % |
| pl.promocodie.com | 76.11 % |
| pogrzebymemorial.pl | 76.04 % |
| wnp.pl | 75.71 % |
| odi.pl | 75.15 % |
| wydarzenia.interia.pl | 75.1 % |
| forsal.pl | 74.88 % |
| smart-agency.pl | 74.82 % |
| webiso.pl | 74.4 % |
| pap.pl | 74.26 % |
| nexterio.pl | 74.2 % |
| kobieta.onet.pl | 73.9 % |
| mamyje.pl | 73.9 % |
| uslugipogrzebowe.com.pl | 73.89 % |
| frisco.pl | 73.44 % |
| delante.pl | 73.31 % |
| handyman24.eu | 72.96 % |
| opendi.pl | 72.76 % |
| funeralis.pl | 72.67 % |
| mojafirma.infor.pl | 72.55 % |
| sephora.pl | 72.1 % |
| cabb.pl | 72.06 % |
| home-you.com | 71.99 % |
| Największy procent stałych pozycji fraz (Top30) (dane z przełomu 2026-10-30 / 2026-10-31) | |
|---|---|
| sprzegla24.pl | 38.17 % |
| e-keyless.pl | 31.09 % |
| oponeo.pl | 29.85 % |
| edun.pl | 27.81 % |
| sprzeglo.com.pl | 27.53 % |
| znanylekarz.pl | 25.77 % |
| e-korepetycje.net | 23.64 % |
| godniepozegnaj.pl | 23.45 % |
| konferencje.pl | 22.59 % |
| rentools.pl | 22.5 % |
| happydental.pl | 22.44 % |
| otouczelnie.pl | 22.16 % |
| elektroda.pl | 21.44 % |
| pomocdrogowa.info | 20.91 % |
| cosinus.pl | 20.74 % |
| pzu.pl | 20.72 % |
| shop-dent.pl | 20.54 % |
| kastelnik.pl | 20.47 % |
| booksy.com | 20.36 % |
| pewnylokal.pl | 20.21 % |
| superprawojazdy.pl | 20.14 % |
| korepetycje.pl | 19.92 % |
| facebook.com | 19.92 % |
| laserdelux.pl | 19.71 % |
| weselezklasa.pl | 19.24 % |
| wedding.pl | 18.99 % |
| warta.pl | 18.67 % |
| reddit.com | 18.54 % |
| uniqa.pl | 18.53 % |
| askbriefly.com | 18.06 % |